بعد المنتج:
فئة ANSI | يناير 57 | فبراير 57 | آذار (مارس) 57 | أبريل - 57 |
المسافة الزحف (مم) | 356 | 559 | 737 | 1015 |
مسافة الانحناء الجاف (مم) | 165 | 241 | 311 | 368 |
قوة الكابولي (kN) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
الجهد الكهربائي المنخفض التردد - جاف (kV) | 70 | 100 | 125 | 140 |
الجهد الكهربائي المنخفض التردد - الرطب (kV) | 50 | 70 | 95 | 110 |
النبضات الحرجة Flashover Voltage-Pos.(كيلو فولت) | 120 | 160 | 200 | 230 |
اختبار الجهد على الأرض (kV) | 15 | 22 | 30 | 44 |
أقصى RIV عند 1000 كيلو هرتز (µv) | 100 | 100 | 200 | 200 |
الوزن الصافي / كغ) | 4.8 | 7.8 | 11 | 18 |
مزايا تنافسية:
التسليم في الوقت المناسب.
أربع وعشرون ساعة خدمة على الإنترنت.
بعد التسليم ، سنتعقب المنتجات لك ، حتى تحصل على المنتجات.عندما تحصل على البضائع ، اختبرها ، وقدم لنا ملاحظاتك.